На ближайшее время нет данного тура. Пока вы можете только ознакомиться с его программой.
Отложить
для отслеживания или заказа позже
Отложить
для отслеживания или заказа позже
Отложить
для отслеживания или заказа позже
Название города | Доплата | Время | |
---|---|---|---|
Берлин | 35€ | нет инфо | |
Билефельд | -- | нет инфо | |
Брауншвейг | -- | нет инфо | |
Бремен | -- | нет инфо | |
Гамбург | -- | нет инфо | |
Ганновер | -- | нет инфо | |
Дессау | 50€ | нет инфо | |
Киль | 35€ | нет инфо | |
Лейпциг | 50€ | нет инфо | |
Любек | -- | нет инфо | |
Магдебург | -- | нет инфо | |
Олденбург | 35€ | нет инфо | |
Оснабрюк | -- | нет инфо |
* - время и место отправления дано приблизительно и может быть изменено. Точное время и место отправления будут указаны в путевке. Присоединение к группе турфирмой может осуществляться автобусом, микроавтобусом, поездом (оплата по дешевому тарифу) или машиной независимо от количества туристов.
Дополнительные платежи | обязательно при заказе: |
Надбавка за дизель, взр/реб | 7€ | по желанию на месте: |
Антверпен, взр/реб | 15€ |
Бат, взр/реб | 15€ |
Кардифф, взр/реб | 20€ |
Карнарфон (город и замок), взр/реб | 20€ |
Кольцо Керри, взр/реб | 20€ |
Корк, взр/реб | 15€ |
Роттердам, взр/реб | 15€ |
Утёсы Мохер, взр/реб | 20€ |
Входные билеты | |
по желанию при заказе: | |
2-местная каюта, взр/реб | 20€ |
3-местная каюта, взр/реб | 10€ |
Завтрак на корабле (в одну сторону), взр/реб | 13€ |
Одноместное размещение, взр/реб | 170€ |
Расписаниепоездокнаходитсявработеипоявитсянасайтевближайшеевремя
Программа в зависимости от обстоятельств может меняться по ходу гидом или сопровождающим. Право на корректировку организатор тура BW Reisen оставляет за собой. Цены могут меняться в зависимости от сезона.
Туром заинтересовалось 2782 посетителей. Последний просмотр был 08.01.2025 в 03:33:29.
Название города | Доплата | Время | |
---|---|---|---|
Берлин | 35€ | нет инфо | |
Билефельд | -- | нет инфо | |
Брауншвейг | -- | нет инфо | |
Бремен | -- | нет инфо | |
Гамбург | -- | нет инфо | |
Ганновер | -- | нет инфо | |
Дессау | 50€ | нет инфо | |
Киль | 35€ | нет инфо | |
Лейпциг | 50€ | нет инфо | |
Любек | -- | нет инфо | |
Магдебург | -- | нет инфо | |
Олденбург | 35€ | нет инфо | |
Оснабрюк | -- | нет инфо |
* - время и место отправления дано приблизительно и может быть изменено. Точное время и место отправления будут указаны в путевке. Присоединение к группе турфирмой может осуществляться автобусом, микроавтобусом, поездом (оплата по дешевому тарифу) или машиной независимо от количества туристов.
Вашего города нет в списке городов присоединения или вы хотите узнать стоимость перелета, напишите нам и мы подберем оптимальный вариант.
Перечень дополнительных платежей смотрите в разделе "доплата".
Дополнительные платежи | обязательно при заказе: |
Надбавка за дизель, взр/реб | 7€ | по желанию на месте: |
Антверпен, взр/реб | 15€ |
Бат, взр/реб | 15€ |
Кардифф, взр/реб | 20€ |
Карнарфон (город и замок), взр/реб | 20€ |
Кольцо Керри, взр/реб | 20€ |
Корк, взр/реб | 15€ |
Роттердам, взр/реб | 15€ |
Утёсы Мохер, взр/реб | 20€ |
Входные билеты | |
по желанию при заказе: | |
2-местная каюта, взр/реб | 20€ |
3-местная каюта, взр/реб | 10€ |
Завтрак на корабле (в одну сторону), взр/реб | 13€ |
Одноместное размещение, взр/реб | 170€ |
Расписаниепоездокнаходитсявработеипоявитсянасайтевближайшеевремя
Стоимость поездки в других валютах может менятся в зависимости от курса.
БЕСПЛАТНАЯ регистрация
БЕСПЛАТНАЯ регистрация
БЕСПЛАТНАЯ регистрация
БЕСПЛАТНАЯ регистрация
+49 2104 2338970 (Германия) с 11 до 18, кроме сб и вс +49 2104 4939923 (Германия) с 11 до 18, кроме сб и вс | |
+49 1579 2331477 для коротких сообщений | |
+49 1579 2331477 для коротких сообщений | |
+49 1579 2331477 для коротких сообщений | |
gutereisen |