Туристам предлагается по желанию выбрать гостиницу или класс гостиницы, где они хотели бы проживать во время поездки. Пожалуйста, для просмотра предложений и бронирования:
Отложить
для отслеживания или заказа позже
Отложить
для отслеживания или заказа позже
Отложить
для отслеживания или заказа позже
Название города | Доплата | Время | |
---|---|---|---|
Любой аэропорт | авиаперелет | согласно авиарейсам | |
![]() |
Лиссабон | -- | нет инфо |
При бронировании тура необходимо учесть следующее:
Дополнительные платежи |
обязательно на месте: |
Входные билеты по программе, взр/реб | 55€ | обязательно при заказе: |
Санитарный сбор, взр/реб ![]() |
26€ | по желанию на месте: |
Дегустация, взр/реб | 17€ |
Келуш, Мыс Европы, взр/реб | 85€ |
Наушники на все экскурсии по программе, взр/реб | 15€ |
Синтра, Пена, взр/реб | 85€ |
Круиз по реке, взр/реб | 17€ |
Пещеры, взр/реб | 7€ |
Входные билеты | |
по желанию при заказе: | |
1й ряд в автобусе, взр/реб | 55€ |
2-5й ряды в автобусе, взр/реб | 45€ |
5 обедов с напитками, взр/реб | 100€ |
Ужин с Фаду (трансфер+ужин в напитками+спектакль), взр/реб | 80€ |
Эвора и Вила-Висоза (9ч) на 6 чел, взр/реб | 370€ |
Тип номера | Стоимость тура на 1 чел. по типу номера | Доп.ночь на 1 чел. по типу номера | |||||||||
2-мест. номер | 1-мест. номер | 3-мест. номер | 1 реб. | 2-мест. номер | 1-мест. номер | 3-мест. номер | 1 реб. | ||||
"3*" | |||||||||||
Стандартный | 645€ | 855€ | 645€ | 505€ | 65€ | 115€ | 65€ | 45€ | бронь | ||
"4*" | |||||||||||
Стандартный | 735€ | 1045€ | 735€ | 505€ | 75€ | 135€ | 75€ | 59€ | бронь |
Тип номера | Стоимость тура на 1 чел. по типу номера | Доп.ночь на 1 чел. по типу номера | |||||||||
2-мест. номер | 1-мест. номер | 3-мест. номер | 1 реб. | 2-мест. номер | 1-мест. номер | 3-мест. номер | 1 реб. | ||||
"3*" | |||||||||||
Стандартный | 645€ | 855€ | 645€ | 505€ | 65€ | 115€ | 65€ | 45€ | бронь | ||
"4*" | |||||||||||
Стандартный | 735€ | 1045€ | 735€ | 505€ | 75€ | 135€ | 75€ | 59€ | бронь |
Тип номера | Стоимость тура на 1 чел. по типу номера | Доп.ночь на 1 чел. по типу номера | |||||||||
2-мест. номер | 1-мест. номер | 3-мест. номер | 1 реб. | 2-мест. номер | 1-мест. номер | 3-мест. номер | 1 реб. | ||||
"3*" | |||||||||||
Стандартный | 645€ | 855€ | 645€ | 505€ | 65€ | 115€ | 65€ | 45€ | бронь | ||
"4*" | |||||||||||
Стандартный | 735€ | 1045€ | 735€ | 505€ | 75€ | 135€ | 75€ | 59€ | бронь |
Тип номера | Стоимость тура на 1 чел. по типу номера | Доп.ночь на 1 чел. по типу номера | |||||||||
2-мест. номер | 1-мест. номер | 3-мест. номер | 1 реб. | 2-мест. номер | 1-мест. номер | 3-мест. номер | 1 реб. | ||||
"3*" | |||||||||||
Стандартный | 645€ | 855€ | 645€ | 505€ | 65€ | 115€ | 65€ | 45€ | бронь | ||
"4*" | |||||||||||
Стандартный | 735€ | 1045€ | 735€ | 505€ | 75€ | 135€ | 75€ | 59€ | бронь |
Тип номера | Стоимость тура на 1 чел. по типу номера | Доп.ночь на 1 чел. по типу номера | |||||||||
2-мест. номер | 1-мест. номер | 3-мест. номер | 1 реб. | 2-мест. номер | 1-мест. номер | 3-мест. номер | 1 реб. | ||||
"3*" | |||||||||||
Стандартный | 645€ | 855€ | 645€ | 505€ | 65€ | 115€ | 65€ | 45€ | бронь | ||
"4*" | |||||||||||
Стандартный | 735€ | 1045€ | 735€ | 505€ | 75€ | 135€ | 75€ | 59€ | бронь |
Тип номера | Стоимость тура на 1 чел. по типу номера | Доп.ночь на 1 чел. по типу номера | |||||||||
2-мест. номер | 1-мест. номер | 3-мест. номер | 1 реб. | 2-мест. номер | 1-мест. номер | 3-мест. номер | 1 реб. | ||||
"3*" | |||||||||||
Стандартный | 645€ | 855€ | 645€ | 505€ | 65€ | 115€ | 65€ | 45€ | бронь | ||
"4*" | |||||||||||
Стандартный | 735€ | 1045€ | 735€ | 505€ | 75€ | 135€ | 75€ | 59€ | бронь |
Тип номера | Стоимость тура на 1 чел. по типу номера | Доп.ночь на 1 чел. по типу номера | |||||||||
2-мест. номер | 1-мест. номер | 3-мест. номер | 1 реб. | 2-мест. номер | 1-мест. номер | 3-мест. номер | 1 реб. | ||||
"3*" | |||||||||||
Стандартный | 645€ | 855€ | 645€ | 505€ | 65€ | 115€ | 65€ | 45€ | бронь | ||
"4*" | |||||||||||
Стандартный | 735€ | 1045€ | 735€ | 505€ | 75€ | 135€ | 75€ | 59€ | бронь |
Тип номера | Стоимость тура на 1 чел. по типу номера | Доп.ночь на 1 чел. по типу номера | |||||||||
2-мест. номер | 1-мест. номер | 3-мест. номер | 1 реб. | 2-мест. номер | 1-мест. номер | 3-мест. номер | 1 реб. | ||||
"3*" | |||||||||||
Стандартный | 645€ | 855€ | 645€ | 505€ | 65€ | 115€ | 65€ | 45€ | бронь | ||
"4*" | |||||||||||
Стандартный | 735€ | 1045€ | 735€ | 505€ | 75€ | 135€ | 75€ | 59€ | бронь |
Тип номера | Стоимость тура на 1 чел. по типу номера | Доп.ночь на 1 чел. по типу номера | |||||||||
2-мест. номер | 1-мест. номер | 3-мест. номер | 1 реб. | 2-мест. номер | 1-мест. номер | 3-мест. номер | 1 реб. | ||||
"3*" | |||||||||||
Стандартный | 645€ | 855€ | 645€ | 505€ | 65€ | 115€ | 65€ | 45€ | бронь | ||
"4*" | |||||||||||
Стандартный | 735€ | 1045€ | 735€ | 505€ | 75€ | 135€ | 75€ | 59€ | бронь |
Тип номера | Стоимость тура на 1 чел. по типу номера | Доп.ночь на 1 чел. по типу номера | |||||||||
2-мест. номер | 1-мест. номер | 3-мест. номер | 1 реб. | 2-мест. номер | 1-мест. номер | 3-мест. номер | 1 реб. | ||||
"3*" | |||||||||||
Стандартный | 645€ | 855€ | 645€ | 505€ | 65€ | 115€ | 65€ | 45€ | бронь | ||
"4*" | |||||||||||
Стандартный | 735€ | 1045€ | 735€ | 505€ | 75€ | 135€ | 75€ | 59€ | бронь |
Тип номера | Стоимость тура на 1 чел. по типу номера | Доп.ночь на 1 чел. по типу номера | |||||||||
2-мест. номер | 1-мест. номер | 3-мест. номер | 1 реб. | 2-мест. номер | 1-мест. номер | 3-мест. номер | 1 реб. | ||||
"3*" | |||||||||||
Стандартный | 645€ | 855€ | 645€ | 505€ | 65€ | 115€ | 65€ | 45€ | бронь | ||
"4*" | |||||||||||
Стандартный | 735€ | 1045€ | 735€ | 505€ | 75€ | 135€ | 75€ | 59€ | бронь |
Тип номера | Стоимость тура на 1 чел. по типу номера | Доп.ночь на 1 чел. по типу номера | |||||||||
2-мест. номер | 1-мест. номер | 3-мест. номер | 1 реб. | 2-мест. номер | 1-мест. номер | 3-мест. номер | 1 реб. | ||||
"3*" | |||||||||||
Стандартный | 645€ | 855€ | 645€ | 505€ | 65€ | 115€ | 65€ | 45€ | бронь | ||
"4*" | |||||||||||
Стандартный | 735€ | 1045€ | 735€ | 505€ | 75€ | 135€ | 75€ | 59€ | бронь |
Тип номера | Стоимость тура на 1 чел. по типу номера | Доп.ночь на 1 чел. по типу номера | |||||||||
2-мест. номер | 1-мест. номер | 3-мест. номер | 1 реб. | 2-мест. номер | 1-мест. номер | 3-мест. номер | 1 реб. | ||||
"3*" | |||||||||||
Стандартный | 645€ | 855€ | 645€ | 505€ | 65€ | 115€ | 65€ | 45€ | бронь | ||
"4*" | |||||||||||
Стандартный | 735€ | 1045€ | 735€ | 505€ | 75€ | 135€ | 75€ | 59€ | бронь |
Тип номера | Стоимость тура на 1 чел. по типу номера | Доп.ночь на 1 чел. по типу номера | |||||||||
2-мест. номер | 1-мест. номер | 3-мест. номер | 1 реб. | 2-мест. номер | 1-мест. номер | 3-мест. номер | 1 реб. | ||||
"3*" | |||||||||||
Стандартный | 645€ | 855€ | 645€ | 505€ | 65€ | 115€ | 65€ | 45€ | бронь | ||
"4*" | |||||||||||
Стандартный | 735€ | 1045€ | 735€ | 505€ | 75€ | 135€ | 75€ | 59€ | бронь |
Тип номера | Стоимость тура на 1 чел. по типу номера | Доп.ночь на 1 чел. по типу номера | |||||||||
2-мест. номер | 1-мест. номер | 3-мест. номер | 1 реб. | 2-мест. номер | 1-мест. номер | 3-мест. номер | 1 реб. | ||||
"3*" | |||||||||||
Стандартный | 645€ | 855€ | 645€ | 505€ | 65€ | 115€ | 65€ | 45€ | бронь | ||
"4*" | |||||||||||
Стандартный | 735€ | 1045€ | 735€ | 505€ | 75€ | 135€ | 75€ | 59€ | бронь |
Тип номера | Стоимость тура на 1 чел. по типу номера | Доп.ночь на 1 чел. по типу номера | |||||||||
2-мест. номер | 1-мест. номер | 3-мест. номер | 1 реб. | 2-мест. номер | 1-мест. номер | 3-мест. номер | 1 реб. | ||||
"3*" | |||||||||||
Стандартный | 645€ | 855€ | 645€ | 505€ | 65€ | 115€ | 65€ | 45€ | бронь | ||
"4*" | |||||||||||
Стандартный | 735€ | 1045€ | 735€ | 505€ | 75€ | 135€ | 75€ | 59€ | бронь |
Тип номера | Стоимость тура на 1 чел. по типу номера | Доп.ночь на 1 чел. по типу номера | |||||||||
2-мест. номер | 1-мест. номер | 3-мест. номер | 1 реб. | 2-мест. номер | 1-мест. номер | 3-мест. номер | 1 реб. | ||||
"3*" | |||||||||||
Стандартный | 645€ | 855€ | 645€ | 505€ | 65€ | 115€ | 65€ | 45€ | бронь | ||
"4*" | |||||||||||
Стандартный | 735€ | 1045€ | 735€ | 505€ | 75€ | 135€ | 75€ | 59€ | бронь |
Тип номера | Стоимость тура на 1 чел. по типу номера | Доп.ночь на 1 чел. по типу номера | |||||||||
2-мест. номер | 1-мест. номер | 3-мест. номер | 1 реб. | 2-мест. номер | 1-мест. номер | 3-мест. номер | 1 реб. | ||||
"3*" | |||||||||||
Стандартный | 645€ | 855€ | 645€ | 505€ | 65€ | 115€ | 65€ | 45€ | бронь | ||
"4*" | |||||||||||
Стандартный | 735€ | 1045€ | 735€ | 505€ | 75€ | 135€ | 75€ | 59€ | бронь |
Тип номера | Стоимость тура на 1 чел. по типу номера | Доп.ночь на 1 чел. по типу номера | |||||||||
2-мест. номер | 1-мест. номер | 3-мест. номер | 1 реб. | 2-мест. номер | 1-мест. номер | 3-мест. номер | 1 реб. | ||||
"3*" | |||||||||||
Стандартный | 645€ | 855€ | 645€ | 505€ | 65€ | 115€ | 65€ | 45€ | бронь | ||
"4*" | |||||||||||
Стандартный | 735€ | 1045€ | 735€ | 505€ | 75€ | 135€ | 75€ | 59€ | бронь |
Тип номера | Стоимость тура на 1 чел. по типу номера | Доп.ночь на 1 чел. по типу номера | |||||||||
2-мест. номер | 1-мест. номер | 3-мест. номер | 1 реб. | 2-мест. номер | 1-мест. номер | 3-мест. номер | 1 реб. | ||||
"3*" | |||||||||||
Стандартный | 645€ | 855€ | 645€ | 505€ | 65€ | 115€ | 65€ | 45€ | бронь | ||
"4*" | |||||||||||
Стандартный | 735€ | 1045€ | 735€ | 505€ | 75€ | 135€ | 75€ | 59€ | бронь |
Тип номера | Стоимость тура на 1 чел. по типу номера | Доп.ночь на 1 чел. по типу номера | |||||||||
2-мест. номер | 1-мест. номер | 3-мест. номер | 1 реб. | 2-мест. номер | 1-мест. номер | 3-мест. номер | 1 реб. | ||||
"3*" | |||||||||||
Стандартный | 645€ | 855€ | 645€ | 505€ | 65€ | 115€ | 65€ | 45€ | бронь | ||
"4*" | |||||||||||
Стандартный | 735€ | 1045€ | 735€ | 505€ | 75€ | 135€ | 75€ | 59€ | бронь |
Тип номера | Стоимость тура на 1 чел. по типу номера | Доп.ночь на 1 чел. по типу номера | |||||||||
2-мест. номер | 1-мест. номер | 3-мест. номер | 1 реб. | 2-мест. номер | 1-мест. номер | 3-мест. номер | 1 реб. | ||||
"3*" | |||||||||||
Стандартный | 645€ | 855€ | 645€ | 505€ | 65€ | 115€ | 65€ | 45€ | бронь | ||
"4*" | |||||||||||
Стандартный | 735€ | 1045€ | 735€ | 505€ | 75€ | 135€ | 75€ | 59€ | бронь |
Тип номера | Стоимость тура на 1 чел. по типу номера | Доп.ночь на 1 чел. по типу номера | |||||||||
2-мест. номер | 1-мест. номер | 3-мест. номер | 1 реб. | 2-мест. номер | 1-мест. номер | 3-мест. номер | 1 реб. | ||||
"3*" | |||||||||||
Стандартный | 645€ | 855€ | 645€ | 505€ | 65€ | 115€ | 65€ | 45€ | бронь | ||
"4*" | |||||||||||
Стандартный | 735€ | 1045€ | 735€ | 505€ | 75€ | 135€ | 75€ | 59€ | бронь |
Тип номера | Стоимость тура на 1 чел. по типу номера | Доп.ночь на 1 чел. по типу номера | |||||||||
2-мест. номер | 1-мест. номер | 3-мест. номер | 1 реб. | 2-мест. номер | 1-мест. номер | 3-мест. номер | 1 реб. | ||||
"3*" | |||||||||||
Стандартный | 645€ | 855€ | 645€ | 505€ | 65€ | 115€ | 65€ | 45€ | бронь | ||
"4*" | |||||||||||
Стандартный | 735€ | 1045€ | 735€ | 505€ | 75€ | 135€ | 75€ | 59€ | бронь |
Тип номера | Стоимость тура на 1 чел. по типу номера | Доп.ночь на 1 чел. по типу номера | |||||||||
2-мест. номер | 1-мест. номер | 3-мест. номер | 1 реб. | 2-мест. номер | 1-мест. номер | 3-мест. номер | 1 реб. | ||||
"3*" | |||||||||||
Стандартный | 645€ | 855€ | 645€ | 505€ | 65€ | 115€ | 65€ | 45€ | бронь | ||
"4*" | |||||||||||
Стандартный | 735€ | 1045€ | 735€ | 505€ | 75€ | 135€ | 75€ | 59€ | бронь |
Тип номера | Стоимость тура на 1 чел. по типу номера | Доп.ночь на 1 чел. по типу номера | |||||||||
2-мест. номер | 1-мест. номер | 3-мест. номер | 1 реб. | 2-мест. номер | 1-мест. номер | 3-мест. номер | 1 реб. | ||||
"3*" | |||||||||||
Стандартный | 645€ | 855€ | 645€ | 505€ | 65€ | 115€ | 65€ | 45€ | бронь | ||
"4*" | |||||||||||
Стандартный | 735€ | 1045€ | 735€ | 505€ | 75€ | 135€ | 75€ | 59€ | бронь |
Тип номера | Стоимость тура на 1 чел. по типу номера | Доп.ночь на 1 чел. по типу номера | |||||||||
2-мест. номер | 1-мест. номер | 3-мест. номер | 1 реб. | 2-мест. номер | 1-мест. номер | 3-мест. номер | 1 реб. | ||||
"3*" | |||||||||||
Стандартный | 645€ | 855€ | 645€ | 505€ | 65€ | 115€ | 65€ | 45€ | бронь | ||
"4*" | |||||||||||
Стандартный | 735€ | 1045€ | 735€ | 505€ | 75€ | 135€ | 75€ | 59€ | бронь |
Тип номера | Стоимость тура на 1 чел. по типу номера | Доп.ночь на 1 чел. по типу номера | |||||||||
2-мест. номер | 1-мест. номер | 3-мест. номер | 1 реб. | 2-мест. номер | 1-мест. номер | 3-мест. номер | 1 реб. | ||||
"3*" | |||||||||||
Стандартный | 645€ | 855€ | 645€ | 505€ | 65€ | 115€ | 65€ | 45€ | бронь | ||
"4*" | |||||||||||
Стандартный | 735€ | 1045€ | 735€ | 505€ | 75€ | 135€ | 75€ | 59€ | бронь |
Тип номера | Стоимость тура на 1 чел. по типу номера | Доп.ночь на 1 чел. по типу номера | |||||||||
2-мест. номер | 1-мест. номер | 3-мест. номер | 1 реб. | 2-мест. номер | 1-мест. номер | 3-мест. номер | 1 реб. | ||||
"3*" | |||||||||||
Стандартный | 645€ | 855€ | 645€ | 505€ | 65€ | 115€ | 65€ | 45€ | бронь | ||
"4*" | |||||||||||
Стандартный | 735€ | 1045€ | 735€ | 505€ | 75€ | 135€ | 75€ | 59€ | бронь |
Тип номера | Стоимость тура на 1 чел. по типу номера | Доп.ночь на 1 чел. по типу номера | |||||||||
2-мест. номер | 1-мест. номер | 3-мест. номер | 1 реб. | 2-мест. номер | 1-мест. номер | 3-мест. номер | 1 реб. | ||||
"3*" | |||||||||||
Стандартный | 645€ | 855€ | 645€ | 505€ | 65€ | 115€ | 65€ | 45€ | бронь | ||
"4*" | |||||||||||
Стандартный | 735€ | 1045€ | 735€ | 505€ | 75€ | 135€ | 75€ | 59€ | бронь |
Тип номера | Стоимость тура на 1 чел. по типу номера | Доп.ночь на 1 чел. по типу номера | |||||||||
2-мест. номер | 1-мест. номер | 3-мест. номер | 1 реб. | 2-мест. номер | 1-мест. номер | 3-мест. номер | 1 реб. | ||||
"3*" | |||||||||||
Стандартный | 645€ | 855€ | 645€ | 505€ | 65€ | 115€ | 65€ | 45€ | бронь | ||
"4*" | |||||||||||
Стандартный | 735€ | 1045€ | 735€ | 505€ | 75€ | 135€ | 75€ | 59€ | бронь |
Тип номера | Стоимость тура на 1 чел. по типу номера | Доп.ночь на 1 чел. по типу номера | |||||||||
2-мест. номер | 1-мест. номер | 3-мест. номер | 1 реб. | 2-мест. номер | 1-мест. номер | 3-мест. номер | 1 реб. | ||||
"3*" | |||||||||||
Стандартный | 645€ | 855€ | 645€ | 505€ | 65€ | 115€ | 65€ | 45€ | бронь | ||
"4*" | |||||||||||
Стандартный | 735€ | 1045€ | 735€ | 505€ | 75€ | 135€ | 75€ | 59€ | бронь |
Тип номера | Стоимость тура на 1 чел. по типу номера | Доп.ночь на 1 чел. по типу номера | |||||||||
2-мест. номер | 1-мест. номер | 3-мест. номер | 1 реб. | 2-мест. номер | 1-мест. номер | 3-мест. номер | 1 реб. | ||||
"3*" | |||||||||||
Стандартный | 645€ | 855€ | 645€ | 505€ | 65€ | 115€ | 65€ | 45€ | бронь | ||
"4*" | |||||||||||
Стандартный | 735€ | 1045€ | 735€ | 505€ | 75€ | 135€ | 75€ | 59€ | бронь |
Тип номера | Стоимость тура на 1 чел. по типу номера | Доп.ночь на 1 чел. по типу номера | |||||||||
2-мест. номер | 1-мест. номер | 3-мест. номер | 1 реб. | 2-мест. номер | 1-мест. номер | 3-мест. номер | 1 реб. | ||||
"3*" | |||||||||||
Стандартный | 645€ | 855€ | 645€ | 505€ | 65€ | 115€ | 65€ | 45€ | бронь | ||
"4*" | |||||||||||
Стандартный | 735€ | 1045€ | 735€ | 505€ | 75€ | 135€ | 75€ | 59€ | бронь |
Тип номера | Стоимость тура на 1 чел. по типу номера | Доп.ночь на 1 чел. по типу номера | |||||||||
2-мест. номер | 1-мест. номер | 3-мест. номер | 1 реб. | 2-мест. номер | 1-мест. номер | 3-мест. номер | 1 реб. | ||||
"3*" | |||||||||||
Стандартный | 645€ | 855€ | 645€ | 505€ | 65€ | 115€ | 65€ | 45€ | бронь | ||
"4*" | |||||||||||
Стандартный | 735€ | 1045€ | 735€ | 505€ | 75€ | 135€ | 75€ | 59€ | бронь |
Тип номера | Стоимость тура на 1 чел. по типу номера | Доп.ночь на 1 чел. по типу номера | |||||||||
2-мест. номер | 1-мест. номер | 3-мест. номер | 1 реб. | 2-мест. номер | 1-мест. номер | 3-мест. номер | 1 реб. | ||||
"3*" | |||||||||||
Стандартный | 645€ | 855€ | 645€ | 505€ | 65€ | 115€ | 65€ | 45€ | бронь | ||
"4*" | |||||||||||
Стандартный | 735€ | 1045€ | 735€ | 505€ | 75€ | 135€ | 75€ | 59€ | бронь |
Тип номера | Стоимость тура на 1 чел. по типу номера | Доп.ночь на 1 чел. по типу номера | |||||||||
2-мест. номер | 1-мест. номер | 3-мест. номер | 1 реб. | 2-мест. номер | 1-мест. номер | 3-мест. номер | 1 реб. | ||||
"3*" | |||||||||||
Стандартный | 645€ | 855€ | 645€ | 505€ | 65€ | 115€ | 65€ | 45€ | бронь | ||
"4*" | |||||||||||
Стандартный | 735€ | 1045€ | 735€ | 505€ | 75€ | 135€ | 75€ | 59€ | бронь |
Тип номера | Стоимость тура на 1 чел. по типу номера | Доп.ночь на 1 чел. по типу номера | |||||||||
2-мест. номер | 1-мест. номер | 3-мест. номер | 1 реб. | 2-мест. номер | 1-мест. номер | 3-мест. номер | 1 реб. | ||||
"3*" | |||||||||||
Стандартный | 645€ | 855€ | 645€ | 505€ | 65€ | 115€ | 65€ | 45€ | бронь | ||
"4*" | |||||||||||
Стандартный | 735€ | 1045€ | 735€ | 505€ | 75€ | 135€ | 75€ | 59€ | бронь |
Тип номера | Стоимость тура на 1 чел. по типу номера | Доп.ночь на 1 чел. по типу номера | |||||||||
2-мест. номер | 1-мест. номер | 3-мест. номер | 1 реб. | 2-мест. номер | 1-мест. номер | 3-мест. номер | 1 реб. | ||||
"3*" | |||||||||||
Стандартный | 645€ | 855€ | 645€ | 505€ | 65€ | 115€ | 65€ | 45€ | бронь | ||
"4*" | |||||||||||
Стандартный | 735€ | 1045€ | 735€ | 505€ | 75€ | 135€ | 75€ | 59€ | бронь |
Тип номера | Стоимость тура на 1 чел. по типу номера | Доп.ночь на 1 чел. по типу номера | |||||||||
2-мест. номер | 1-мест. номер | 3-мест. номер | 1 реб. | 2-мест. номер | 1-мест. номер | 3-мест. номер | 1 реб. | ||||
"3*" | |||||||||||
Стандартный | 645€ | 855€ | 645€ | 505€ | 65€ | 115€ | 65€ | 45€ | бронь | ||
"4*" | |||||||||||
Стандартный | 735€ | 1045€ | 735€ | 505€ | 75€ | 135€ | 75€ | 59€ | бронь |
Тип номера | Стоимость тура на 1 чел. по типу номера | Доп.ночь на 1 чел. по типу номера | |||||||||
2-мест. номер | 1-мест. номер | 3-мест. номер | 1 реб. | 2-мест. номер | 1-мест. номер | 3-мест. номер | 1 реб. | ||||
"3*" | |||||||||||
Стандартный | 645€ | 855€ | 645€ | 505€ | 65€ | 115€ | 65€ | 45€ | бронь | ||
"4*" | |||||||||||
Стандартный | 735€ | 1045€ | 735€ | 505€ | 75€ | 135€ | 75€ | 59€ | бронь |
Тип номера | Стоимость тура на 1 чел. по типу номера | Доп.ночь на 1 чел. по типу номера | |||||||||
2-мест. номер | 1-мест. номер | 3-мест. номер | 1 реб. | 2-мест. номер | 1-мест. номер | 3-мест. номер | 1 реб. | ||||
"3*" | |||||||||||
Стандартный | 645€ | 855€ | 645€ | 505€ | 65€ | 115€ | 65€ | 45€ | бронь | ||
"4*" | |||||||||||
Стандартный | 735€ | 1045€ | 735€ | 505€ | 75€ | 135€ | 75€ | 59€ | бронь |
Тип номера | Стоимость тура на 1 чел. по типу номера | Доп.ночь на 1 чел. по типу номера | |||||||||
2-мест. номер | 1-мест. номер | 3-мест. номер | 1 реб. | 2-мест. номер | 1-мест. номер | 3-мест. номер | 1 реб. | ||||
"3*" | |||||||||||
Стандартный | 645€ | 855€ | 645€ | 505€ | 65€ | 115€ | 65€ | 45€ | бронь | ||
"4*" | |||||||||||
Стандартный | 735€ | 1045€ | 735€ | 505€ | 75€ | 135€ | 75€ | 59€ | бронь |
Тип номера | Стоимость тура на 1 чел. по типу номера | Доп.ночь на 1 чел. по типу номера | |||||||||
2-мест. номер | 1-мест. номер | 3-мест. номер | 1 реб. | 2-мест. номер | 1-мест. номер | 3-мест. номер | 1 реб. | ||||
"3*" | |||||||||||
Стандартный | 645€ | 855€ | 645€ | 505€ | 65€ | 115€ | 65€ | 45€ | бронь | ||
"4*" | |||||||||||
Стандартный | 735€ | 1045€ | 735€ | 505€ | 75€ | 135€ | 75€ | 59€ | бронь |
Тип номера | Стоимость тура на 1 чел. по типу номера | Доп.ночь на 1 чел. по типу номера | |||||||||
2-мест. номер | 1-мест. номер | 3-мест. номер | 1 реб. | 2-мест. номер | 1-мест. номер | 3-мест. номер | 1 реб. | ||||
"3*" | |||||||||||
Стандартный | 645€ | 855€ | 645€ | 505€ | 65€ | 115€ | 65€ | 45€ | бронь | ||
"4*" | |||||||||||
Стандартный | 735€ | 1045€ | 735€ | 505€ | 75€ | 135€ | 75€ | 59€ | бронь |
Тип номера | Стоимость тура на 1 чел. по типу номера | Доп.ночь на 1 чел. по типу номера | |||||||||
2-мест. номер | 1-мест. номер | 3-мест. номер | 1 реб. | 2-мест. номер | 1-мест. номер | 3-мест. номер | 1 реб. | ||||
"3*" | |||||||||||
Стандартный | 645€ | 855€ | 645€ | 505€ | 65€ | 115€ | 65€ | 45€ | бронь | ||
"4*" | |||||||||||
Стандартный | 735€ | 1045€ | 735€ | 505€ | 75€ | 135€ | 75€ | 59€ | бронь |
Тип номера | Стоимость тура на 1 чел. по типу номера | Доп.ночь на 1 чел. по типу номера | |||||||||
2-мест. номер | 1-мест. номер | 3-мест. номер | 1 реб. | 2-мест. номер | 1-мест. номер | 3-мест. номер | 1 реб. | ||||
"3*" | |||||||||||
Стандартный | 645€ | 855€ | 645€ | 505€ | 65€ | 115€ | 65€ | 45€ | бронь | ||
"4*" | |||||||||||
Стандартный | 735€ | 1045€ | 735€ | 505€ | 75€ | 135€ | 75€ | 59€ | бронь |
Тип номера | Стоимость тура на 1 чел. по типу номера | Доп.ночь на 1 чел. по типу номера | |||||||||
2-мест. номер | 1-мест. номер | 3-мест. номер | 1 реб. | 2-мест. номер | 1-мест. номер | 3-мест. номер | 1 реб. | ||||
"3*" | |||||||||||
Стандартный | 645€ | 855€ | 645€ | 505€ | 65€ | 115€ | 65€ | 45€ | бронь | ||
"4*" | |||||||||||
Стандартный | 735€ | 1045€ | 735€ | 505€ | 75€ | 135€ | 75€ | 59€ | бронь |
Тип номера | Стоимость тура на 1 чел. по типу номера | Доп.ночь на 1 чел. по типу номера | |||||||||
2-мест. номер | 1-мест. номер | 3-мест. номер | 1 реб. | 2-мест. номер | 1-мест. номер | 3-мест. номер | 1 реб. | ||||
"3*" | |||||||||||
Стандартный | 645€ | 855€ | 645€ | 505€ | 65€ | 115€ | 65€ | 45€ | бронь | ||
"4*" | |||||||||||
Стандартный | 735€ | 1045€ | 735€ | 505€ | 75€ | 135€ | 75€ | 59€ | бронь |
Тип номера | Стоимость тура на 1 чел. по типу номера | Доп.ночь на 1 чел. по типу номера | |||||||||
2-мест. номер | 1-мест. номер | 3-мест. номер | 1 реб. | 2-мест. номер | 1-мест. номер | 3-мест. номер | 1 реб. | ||||
"3*" | |||||||||||
Стандартный | 645€ | 855€ | 645€ | 505€ | 65€ | 115€ | 65€ | 45€ | бронь | ||
"4*" | |||||||||||
Стандартный | 735€ | 1045€ | 735€ | 505€ | 75€ | 135€ | 75€ | 59€ | бронь |
Тип номера | Стоимость тура на 1 чел. по типу номера | Доп.ночь на 1 чел. по типу номера | |||||||||
2-мест. номер | 1-мест. номер | 3-мест. номер | 1 реб. | 2-мест. номер | 1-мест. номер | 3-мест. номер | 1 реб. | ||||
"3*" | |||||||||||
Стандартный | 645€ | 855€ | 645€ | 505€ | 65€ | 115€ | 65€ | 45€ | бронь | ||
"4*" | |||||||||||
Стандартный | 735€ | 1045€ | 735€ | 505€ | 75€ | 135€ | 75€ | 59€ | бронь |
Тип номера | Стоимость тура на 1 чел. по типу номера | Доп.ночь на 1 чел. по типу номера | |||||||||
2-мест. номер | 1-мест. номер | 3-мест. номер | 1 реб. | 2-мест. номер | 1-мест. номер | 3-мест. номер | 1 реб. | ||||
"3*" | |||||||||||
Стандартный | 645€ | 855€ | 645€ | 505€ | 65€ | 115€ | 65€ | 45€ | бронь | ||
"4*" | |||||||||||
Стандартный | 735€ | 1045€ | 735€ | 505€ | 75€ | 135€ | 75€ | 59€ | бронь |
Тип номера | Стоимость тура на 1 чел. по типу номера | Доп.ночь на 1 чел. по типу номера | |||||||||
2-мест. номер | 1-мест. номер | 3-мест. номер | 1 реб. | 2-мест. номер | 1-мест. номер | 3-мест. номер | 1 реб. | ||||
"3*" | |||||||||||
Стандартный | 645€ | 855€ | 645€ | 505€ | 65€ | 115€ | 65€ | 45€ | бронь | ||
"4*" | |||||||||||
Стандартный | 735€ | 1045€ | 735€ | 505€ | 75€ | 135€ | 75€ | 59€ | бронь |
