Туристам предлагается по желанию выбрать гостиницу или класс гостиницы, где они хотели бы проживать во время поездки. Пожалуйста, для просмотра предложений и бронирования:
Отложить
для отслеживания или заказа позже
Отложить
для отслеживания или заказа позже
Отложить
для отслеживания или заказа позже
Название города | Доплата | Время | |
---|---|---|---|
Любой аэропорт | авиаперелет | согласно авиарейсам | |
![]() |
Тель-Авив | -- | нет инфо |
При бронировании тура необходимо учесть следующее:
Дополнительные платежи |
|
Входные билеты |
Тип номера | Стоимость тура на 1 чел. по типу номера | Доп.ночь на 1 чел. по типу номера | |||||||||
2-мест. номер | 1-мест. номер | 1 реб. | ужины | ||||||||
"3*" | |||||||||||
Стандартный | 1667€ | 2813€ | 860€ | 104€ | бронь |
Тип номера | Стоимость тура на 1 чел. по типу номера | Доп.ночь на 1 чел. по типу номера | |||||||||
2-мест. номер | 1-мест. номер | 1 реб. | ужины | ||||||||
"3*" | |||||||||||
Стандартный | 1667€ | 2813€ | 860€ | 104€ | бронь |
Тип номера | Стоимость тура на 1 чел. по типу номера | Доп.ночь на 1 чел. по типу номера | |||||||||
2-мест. номер | 1-мест. номер | 1 реб. | ужины | ||||||||
"3*" | |||||||||||
Стандартный | 1667€ | 2813€ | 860€ | 104€ | бронь |
Тип номера | Стоимость тура на 1 чел. по типу номера | Доп.ночь на 1 чел. по типу номера | |||||||||
2-мест. номер | 1-мест. номер | 1 реб. | ужины | ||||||||
"3*" | |||||||||||
Стандартный | 1667€ | 2813€ | 860€ | 104€ | бронь |
Тип номера | Стоимость тура на 1 чел. по типу номера | Доп.ночь на 1 чел. по типу номера | |||||||||
2-мест. номер | 1-мест. номер | 1 реб. | ужины | ||||||||
"3*" | |||||||||||
Стандартный | 1667€ | 2813€ | 860€ | 104€ | бронь |
Тип номера | Стоимость тура на 1 чел. по типу номера | Доп.ночь на 1 чел. по типу номера | |||||||||
2-мест. номер | 1-мест. номер | 1 реб. | ужины | ||||||||
"3*" | |||||||||||
Стандартный | 1667€ | 2813€ | 860€ | 104€ | бронь |
Тип номера | Стоимость тура на 1 чел. по типу номера | Доп.ночь на 1 чел. по типу номера | |||||||||
2-мест. номер | 1-мест. номер | 1 реб. | ужины | ||||||||
"3*" | |||||||||||
Стандартный | 1667€ | 2813€ | 860€ | 104€ | бронь |
Тип номера | Стоимость тура на 1 чел. по типу номера | Доп.ночь на 1 чел. по типу номера | |||||||||
2-мест. номер | 1-мест. номер | 1 реб. | ужины | ||||||||
"3*" | |||||||||||
Стандартный | 1667€ | 2813€ | 860€ | 104€ | бронь |
Тип номера | Стоимость тура на 1 чел. по типу номера | Доп.ночь на 1 чел. по типу номера | |||||||||
2-мест. номер | 1-мест. номер | 1 реб. | ужины | ||||||||
"3*" | |||||||||||
Стандартный | 1667€ | 2813€ | 860€ | 104€ | бронь |
Тип номера | Стоимость тура на 1 чел. по типу номера | Доп.ночь на 1 чел. по типу номера | |||||||||
2-мест. номер | 1-мест. номер | 1 реб. | ужины | ||||||||
"3*" | |||||||||||
Стандартный | 1667€ | 2813€ | 860€ | 104€ | бронь |
Тип номера | Стоимость тура на 1 чел. по типу номера | Доп.ночь на 1 чел. по типу номера | |||||||||
2-мест. номер | 1-мест. номер | 1 реб. | ужины | ||||||||
"3*" | |||||||||||
Стандартный | 1667€ | 2813€ | 860€ | 104€ | бронь |
Тип номера | Стоимость тура на 1 чел. по типу номера | Доп.ночь на 1 чел. по типу номера | |||||||||
2-мест. номер | 1-мест. номер | 1 реб. | ужины | ||||||||
"3*" | |||||||||||
Стандартный | 1667€ | 2813€ | 860€ | 104€ | бронь |
Тип номера | Стоимость тура на 1 чел. по типу номера | Доп.ночь на 1 чел. по типу номера | |||||||||
2-мест. номер | 1-мест. номер | 1 реб. | ужины | ||||||||
"3*" | |||||||||||
Стандартный | 1667€ | 2813€ | 860€ | 104€ | бронь |
Тип номера | Стоимость тура на 1 чел. по типу номера | Доп.ночь на 1 чел. по типу номера | |||||||||
2-мест. номер | 1-мест. номер | 1 реб. | ужины | ||||||||
"3*" | |||||||||||
Стандартный | 1667€ | 2813€ | 860€ | 104€ | бронь |
Тип номера | Стоимость тура на 1 чел. по типу номера | Доп.ночь на 1 чел. по типу номера | |||||||||
2-мест. номер | 1-мест. номер | 1 реб. | ужины | ||||||||
"3*" | |||||||||||
Стандартный | 1667€ | 2813€ | 860€ | 104€ | бронь |
Тип номера | Стоимость тура на 1 чел. по типу номера | Доп.ночь на 1 чел. по типу номера | |||||||||
2-мест. номер | 1-мест. номер | 1 реб. | ужины | ||||||||
"3*" | |||||||||||
Стандартный | 1667€ | 2813€ | 860€ | 104€ | бронь |
Тип номера | Стоимость тура на 1 чел. по типу номера | Доп.ночь на 1 чел. по типу номера | |||||||||
2-мест. номер | 1-мест. номер | 1 реб. | ужины | ||||||||
"3*" | |||||||||||
Стандартный | 1667€ | 2813€ | 860€ | 104€ | бронь |
Тип номера | Стоимость тура на 1 чел. по типу номера | Доп.ночь на 1 чел. по типу номера | |||||||||
2-мест. номер | 1-мест. номер | 1 реб. | ужины | ||||||||
"3*" | |||||||||||
Стандартный | 1667€ | 2813€ | 860€ | 104€ | бронь |
Тип номера | Стоимость тура на 1 чел. по типу номера | Доп.ночь на 1 чел. по типу номера | |||||||||
2-мест. номер | 1-мест. номер | 1 реб. | ужины | ||||||||
"3*" | |||||||||||
Стандартный | 1667€ | 2813€ | 860€ | 104€ | бронь |
Тип номера | Стоимость тура на 1 чел. по типу номера | Доп.ночь на 1 чел. по типу номера | |||||||||
2-мест. номер | 1-мест. номер | 1 реб. | ужины | ||||||||
"3*" | |||||||||||
Стандартный | 1667€ | 2813€ | 860€ | 104€ | бронь |
Тип номера | Стоимость тура на 1 чел. по типу номера | Доп.ночь на 1 чел. по типу номера | |||||||||
2-мест. номер | 1-мест. номер | 1 реб. | ужины | ||||||||
"3*" | |||||||||||
Стандартный | 1667€ | 2813€ | 860€ | 104€ | бронь |
Тип номера | Стоимость тура на 1 чел. по типу номера | Доп.ночь на 1 чел. по типу номера | |||||||||
2-мест. номер | 1-мест. номер | 1 реб. | ужины | ||||||||
"3*" | |||||||||||
Стандартный | 1667€ | 2813€ | 860€ | 104€ | бронь |
Тип номера | Стоимость тура на 1 чел. по типу номера | Доп.ночь на 1 чел. по типу номера | |||||||||
2-мест. номер | 1-мест. номер | 1 реб. | ужины | ||||||||
"3*" | |||||||||||
Стандартный | 1667€ | 2813€ | 860€ | 104€ | бронь |
Тип номера | Стоимость тура на 1 чел. по типу номера | Доп.ночь на 1 чел. по типу номера | |||||||||
2-мест. номер | 1-мест. номер | 1 реб. | ужины | ||||||||
"3*" | |||||||||||
Стандартный | 1561€ | 263€ | 860€ | 104€ | бронь |
Тип номера | Стоимость тура на 1 чел. по типу номера | Доп.ночь на 1 чел. по типу номера | |||||||||
2-мест. номер | 1-мест. номер | 1 реб. | ужины | ||||||||
"3*" | |||||||||||
Стандартный | 1561€ | 263€ | 860€ | 104€ | бронь |
Тип номера | Стоимость тура на 1 чел. по типу номера | Доп.ночь на 1 чел. по типу номера | |||||||||
2-мест. номер | 1-мест. номер | 1 реб. | ужины | ||||||||
"3*" | |||||||||||
Стандартный | 1561€ | 263€ | 860€ | 104€ | бронь |
Тип номера | Стоимость тура на 1 чел. по типу номера | Доп.ночь на 1 чел. по типу номера | |||||||||
2-мест. номер | 1-мест. номер | 1 реб. | ужины | ||||||||
"3*" | |||||||||||
Стандартный | 1561€ | 263€ | 860€ | 104€ | бронь |
Тип номера | Стоимость тура на 1 чел. по типу номера | Доп.ночь на 1 чел. по типу номера | |||||||||
2-мест. номер | 1-мест. номер | 1 реб. | ужины | ||||||||
"3*" | |||||||||||
Стандартный | 1561€ | 263€ | 860€ | 104€ | бронь |
Тип номера | Стоимость тура на 1 чел. по типу номера | Доп.ночь на 1 чел. по типу номера | |||||||||
2-мест. номер | 1-мест. номер | 1 реб. | ужины | ||||||||
"3*" | |||||||||||
Стандартный | 1561€ | 263€ | 860€ | 104€ | бронь |
Тип номера | Стоимость тура на 1 чел. по типу номера | Доп.ночь на 1 чел. по типу номера | |||||||||
2-мест. номер | 1-мест. номер | 1 реб. | ужины | ||||||||
"3*" | |||||||||||
Стандартный | 1566€ | 513€ | 864€ | 104€ | бронь |
Тип номера | Стоимость тура на 1 чел. по типу номера | Доп.ночь на 1 чел. по типу номера | |||||||||
2-мест. номер | 1-мест. номер | 1 реб. | ужины | ||||||||
"3*" | |||||||||||
Стандартный | 1601€ | 1526€ | 883€ | 104€ | бронь |
Тип номера | Стоимость тура на 1 чел. по типу номера | Доп.ночь на 1 чел. по типу номера | |||||||||
2-мест. номер | 1-мест. номер | 1 реб. | ужины | ||||||||
"3*" | |||||||||||
Стандартный | 1632€ | 2280€ | 895€ | 104€ | бронь |
Тип номера | Стоимость тура на 1 чел. по типу номера | Доп.ночь на 1 чел. по типу номера | |||||||||
2-мест. номер | 1-мест. номер | 1 реб. | ужины | ||||||||
"3*" | |||||||||||
Стандартный | 1648€ | 2789€ | 906€ | 104€ | бронь |
Тип номера | Стоимость тура на 1 чел. по типу номера | Доп.ночь на 1 чел. по типу номера | |||||||||
2-мест. номер | 1-мест. номер | 1 реб. | ужины | ||||||||
"3*" | |||||||||||
Стандартный | 1648€ | 2789€ | 906€ | 104€ | бронь |
Тип номера | Стоимость тура на 1 чел. по типу номера | Доп.ночь на 1 чел. по типу номера | |||||||||
2-мест. номер | 1-мест. номер | 1 реб. | ужины | ||||||||
"3*" | |||||||||||
Стандартный | 1648€ | 2789€ | 906€ | 104€ | бронь |
Тип номера | Стоимость тура на 1 чел. по типу номера | Доп.ночь на 1 чел. по типу номера | |||||||||
2-мест. номер | 1-мест. номер | 1 реб. | ужины | ||||||||
"3*" | |||||||||||
Стандартный | 1648€ | 2789€ | 906€ | 104€ | бронь |
Тип номера | Стоимость тура на 1 чел. по типу номера | Доп.ночь на 1 чел. по типу номера | |||||||||
2-мест. номер | 1-мест. номер | 1 реб. | ужины | ||||||||
"3*" | |||||||||||
Стандартный | 1648€ | 2789€ | 906€ | 104€ | бронь |
Тип номера | Стоимость тура на 1 чел. по типу номера | Доп.ночь на 1 чел. по типу номера | |||||||||
2-мест. номер | 1-мест. номер | 1 реб. | ужины | ||||||||
"3*" | |||||||||||
Стандартный | 1648€ | 2789€ | 906€ | 104€ | бронь |
Тип номера | Стоимость тура на 1 чел. по типу номера | Доп.ночь на 1 чел. по типу номера | |||||||||
2-мест. номер | 1-мест. номер | 1 реб. | ужины | ||||||||
"3*" | |||||||||||
Стандартный | 1648€ | 2789€ | 906€ | 104€ | бронь |
Тип номера | Стоимость тура на 1 чел. по типу номера | Доп.ночь на 1 чел. по типу номера | |||||||||
2-мест. номер | 1-мест. номер | 1 реб. | ужины | ||||||||
"3*" | |||||||||||
Стандартный | 1648€ | 2789€ | 906€ | 104€ | бронь |
Тип номера | Стоимость тура на 1 чел. по типу номера | Доп.ночь на 1 чел. по типу номера | |||||||||
2-мест. номер | 1-мест. номер | 1 реб. | ужины | ||||||||
"3*" | |||||||||||
Стандартный | 1648€ | 2789€ | 906€ | 104€ | бронь |
Тип номера | Стоимость тура на 1 чел. по типу номера | Доп.ночь на 1 чел. по типу номера | |||||||||
2-мест. номер | 1-мест. номер | 1 реб. | ужины | ||||||||
"3*" | |||||||||||
Стандартный | 1561€ | 2602€ | 860€ | 104€ | бронь |
Тип номера | Стоимость тура на 1 чел. по типу номера | Доп.ночь на 1 чел. по типу номера | |||||||||
2-мест. номер | 1-мест. номер | 1 реб. | ужины | ||||||||
"3*" | |||||||||||
Стандартный | 1561€ | 2602€ | 860€ | 104€ | бронь |
Тип номера | Стоимость тура на 1 чел. по типу номера | Доп.ночь на 1 чел. по типу номера | |||||||||
2-мест. номер | 1-мест. номер | 1 реб. | ужины | ||||||||
"3*" | |||||||||||
Стандартный | 1561€ | 2602€ | 860€ | 104€ | бронь |
Тип номера | Стоимость тура на 1 чел. по типу номера | Доп.ночь на 1 чел. по типу номера | |||||||||
2-мест. номер | 1-мест. номер | 1 реб. | ужины | ||||||||
"3*" | |||||||||||
Стандартный | 1561€ | 2602€ | 860€ | 104€ | бронь |
Тип номера | Стоимость тура на 1 чел. по типу номера | Доп.ночь на 1 чел. по типу номера | |||||||||
2-мест. номер | 1-мест. номер | 1 реб. | ужины | ||||||||
"3*" | |||||||||||
Стандартный | 1561€ | 2602€ | 860€ | 104€ | бронь |
Тип номера | Стоимость тура на 1 чел. по типу номера | Доп.ночь на 1 чел. по типу номера | |||||||||
2-мест. номер | 1-мест. номер | 1 реб. | ужины | ||||||||
"3*" | |||||||||||
Стандартный | 1561€ | 2602€ | 860€ | 104€ | бронь |
Тип номера | Стоимость тура на 1 чел. по типу номера | Доп.ночь на 1 чел. по типу номера | |||||||||
2-мест. номер | 1-мест. номер | 1 реб. | ужины | ||||||||
"3*" | |||||||||||
Стандартный | 1589€ | 2665€ | 860€ | 104€ | бронь |
Тип номера | Стоимость тура на 1 чел. по типу номера | Доп.ночь на 1 чел. по типу номера | |||||||||
2-мест. номер | 1-мест. номер | 1 реб. | ужины | ||||||||
"3*" | |||||||||||
Стандартный | 1632€ | 2754€ | 860€ | 104€ | бронь |
Тип номера | Стоимость тура на 1 чел. по типу номера | Доп.ночь на 1 чел. по типу номера | |||||||||
2-мест. номер | 1-мест. номер | 1 реб. | ужины | ||||||||
"3*" | |||||||||||
Стандартный | 1667€ | 2813€ | 860€ | 104€ | бронь |
Тип номера | Стоимость тура на 1 чел. по типу номера | Доп.ночь на 1 чел. по типу номера | |||||||||
2-мест. номер | 1-мест. номер | 1 реб. | ужины | ||||||||
"3*" | |||||||||||
Стандартный | 1667€ | 2813€ | 860€ | 104€ | бронь |
Тип номера | Стоимость тура на 1 чел. по типу номера | Доп.ночь на 1 чел. по типу номера | |||||||||
2-мест. номер | 1-мест. номер | 1 реб. | ужины | ||||||||
"3*" | |||||||||||
Стандартный | 1667€ | 2813€ | 860€ | 104€ | бронь |
Тип номера | Стоимость тура на 1 чел. по типу номера | Доп.ночь на 1 чел. по типу номера | |||||||||
2-мест. номер | 1-мест. номер | 1 реб. | ужины | ||||||||
"3*" | |||||||||||
Стандартный | 1667€ | 2813€ | 860€ | 104€ | бронь |
Тип номера | Стоимость тура на 1 чел. по типу номера | Доп.ночь на 1 чел. по типу номера | |||||||||
2-мест. номер | 1-мест. номер | 1 реб. | ужины | ||||||||
"3*" | |||||||||||
Стандартный | 1667€ | 2813€ | 860€ | 104€ | бронь |
Тип номера | Стоимость тура на 1 чел. по типу номера | Доп.ночь на 1 чел. по типу номера | |||||||||
2-мест. номер | 1-мест. номер | 1 реб. | ужины | ||||||||
"3*" | |||||||||||
Стандартный | 1667€ | 2813€ | 860€ | 104€ | бронь |
Тип номера | Стоимость тура на 1 чел. по типу номера | Доп.ночь на 1 чел. по типу номера | |||||||||
2-мест. номер | 1-мест. номер | 1 реб. | ужины | ||||||||
"3*" | |||||||||||
Стандартный | 1667€ | 2813€ | 860€ | 104€ | бронь |
Тип номера | Стоимость тура на 1 чел. по типу номера | Доп.ночь на 1 чел. по типу номера | |||||||||
2-мест. номер | 1-мест. номер | 1 реб. | ужины | ||||||||
"3*" | |||||||||||
Стандартный | 1667€ | 2813€ | 860€ | 104€ | бронь |
Тип номера | Стоимость тура на 1 чел. по типу номера | Доп.ночь на 1 чел. по типу номера | |||||||||
2-мест. номер | 1-мест. номер | 1 реб. | ужины | ||||||||
"3*" | |||||||||||
Стандартный | 1667€ | 2813€ | 860€ | 104€ | бронь |
Тип номера | Стоимость тура на 1 чел. по типу номера | Доп.ночь на 1 чел. по типу номера | |||||||||
2-мест. номер | 1-мест. номер | 1 реб. | ужины | ||||||||
"3*" | |||||||||||
Стандартный | 1667€ | 2813€ | 860€ | 104€ | бронь |
Тип номера | Стоимость тура на 1 чел. по типу номера | Доп.ночь на 1 чел. по типу номера | |||||||||
2-мест. номер | 1-мест. номер | 1 реб. | ужины | ||||||||
"3*" | |||||||||||
Стандартный | 1667€ | 2813€ | 860€ | 104€ | бронь |
Тип номера | Стоимость тура на 1 чел. по типу номера | Доп.ночь на 1 чел. по типу номера | |||||||||
2-мест. номер | 1-мест. номер | 1 реб. | ужины | ||||||||
"3*" | |||||||||||
Стандартный | 1667€ | 2813€ | 860€ | 104€ | бронь |
Тип номера | Стоимость тура на 1 чел. по типу номера | Доп.ночь на 1 чел. по типу номера | |||||||||
2-мест. номер | 1-мест. номер | 1 реб. | ужины | ||||||||
"3*" | |||||||||||
Стандартный | 1667€ | 2813€ | 860€ | 104€ | бронь |
Тип номера | Стоимость тура на 1 чел. по типу номера | Доп.ночь на 1 чел. по типу номера | |||||||||
2-мест. номер | 1-мест. номер | 1 реб. | ужины | ||||||||
"3*" | |||||||||||
Стандартный | 1667€ | 2813€ | 860€ | 104€ | бронь |
Тип номера | Стоимость тура на 1 чел. по типу номера | Доп.ночь на 1 чел. по типу номера | |||||||||
2-мест. номер | 1-мест. номер | 1 реб. | ужины | ||||||||
"3*" | |||||||||||
Стандартный | 1667€ | 2813€ | 860€ | 104€ | бронь |
Тип номера | Стоимость тура на 1 чел. по типу номера | Доп.ночь на 1 чел. по типу номера | |||||||||
2-мест. номер | 1-мест. номер | 1 реб. | ужины | ||||||||
"3*" | |||||||||||
Стандартный | 1667€ | 2813€ | 860€ | 104€ | бронь |
Тип номера | Стоимость тура на 1 чел. по типу номера | Доп.ночь на 1 чел. по типу номера | |||||||||
2-мест. номер | 1-мест. номер | 1 реб. | ужины | ||||||||
"3*" | |||||||||||
Стандартный | 1561€ | 2602€ | 860€ | 104€ | бронь |
Тип номера | Стоимость тура на 1 чел. по типу номера | Доп.ночь на 1 чел. по типу номера | |||||||||
2-мест. номер | 1-мест. номер | 1 реб. | ужины | ||||||||
"3*" | |||||||||||
Стандартный | 1561€ | 2602€ | 860€ | 104€ | бронь |
Тип номера | Стоимость тура на 1 чел. по типу номера | Доп.ночь на 1 чел. по типу номера | |||||||||
2-мест. номер | 1-мест. номер | 1 реб. | ужины | ||||||||
"3*" | |||||||||||
Стандартный | 1561€ | 2602€ | 860€ | 104€ | бронь |
Тип номера | Стоимость тура на 1 чел. по типу номера | Доп.ночь на 1 чел. по типу номера | |||||||||
2-мест. номер | 1-мест. номер | 1 реб. | ужины | ||||||||
"3*" | |||||||||||
Стандартный | 1561€ | 2602€ | 860€ | 104€ | бронь |
Тип номера | Стоимость тура на 1 чел. по типу номера | Доп.ночь на 1 чел. по типу номера | |||||||||
2-мест. номер | 1-мест. номер | 1 реб. | ужины | ||||||||
"3*" | |||||||||||
Стандартный | 1561€ | 2602€ | 860€ | 104€ | бронь |
Тип номера | Стоимость тура на 1 чел. по типу номера | Доп.ночь на 1 чел. по типу номера | |||||||||
2-мест. номер | 1-мест. номер | 1 реб. | ужины | ||||||||
"3*" | |||||||||||
Стандартный | 1561€ | 2602€ | 860€ | 104€ | бронь |
Тип номера | Стоимость тура на 1 чел. по типу номера | Доп.ночь на 1 чел. по типу номера | |||||||||
2-мест. номер | 1-мест. номер | 1 реб. | ужины | ||||||||
"3*" | |||||||||||
Стандартный | 1561€ | 2602€ | 860€ | 104€ | бронь |
Тип номера | Стоимость тура на 1 чел. по типу номера | Доп.ночь на 1 чел. по типу номера | |||||||||
2-мест. номер | 1-мест. номер | 1 реб. | ужины | ||||||||
"3*" | |||||||||||
Стандартный | 1561€ | 2602€ | 860€ | 104€ | бронь |
Тип номера | Стоимость тура на 1 чел. по типу номера | Доп.ночь на 1 чел. по типу номера | |||||||||
2-мест. номер | 1-мест. номер | 1 реб. | ужины | ||||||||
"3*" | |||||||||||
Стандартный | 1561€ | 2602€ | 860€ | 104€ | бронь |
Тип номера | Стоимость тура на 1 чел. по типу номера | Доп.ночь на 1 чел. по типу номера | |||||||||
2-мест. номер | 1-мест. номер | 1 реб. | ужины | ||||||||
"3*" | |||||||||||
Стандартный | 1561€ | 2602€ | 860€ | 104€ | бронь |
Тип номера | Стоимость тура на 1 чел. по типу номера | Доп.ночь на 1 чел. по типу номера | |||||||||
2-мест. номер | 1-мест. номер | 1 реб. | ужины | ||||||||
"3*" | |||||||||||
Стандартный | 1561€ | 2602€ | 860€ | 104€ | бронь |
Тип номера | Стоимость тура на 1 чел. по типу номера | Доп.ночь на 1 чел. по типу номера | |||||||||
2-мест. номер | 1-мест. номер | 1 реб. | ужины | ||||||||
"3*" | |||||||||||
Стандартный | 1561€ | 2602€ | 860€ | 104€ | бронь |
Тип номера | Стоимость тура на 1 чел. по типу номера | Доп.ночь на 1 чел. по типу номера | |||||||||
2-мест. номер | 1-мест. номер | 1 реб. | ужины | ||||||||
"3*" | |||||||||||
Стандартный | 1561€ | 2602€ | 860€ | 104€ | бронь |
Тип номера | Стоимость тура на 1 чел. по типу номера | Доп.ночь на 1 чел. по типу номера | |||||||||
2-мест. номер | 1-мест. номер | 1 реб. | ужины | ||||||||
"3*" | |||||||||||
Стандартный | 1561€ | 2602€ | 860€ | 104€ | бронь |
Тип номера | Стоимость тура на 1 чел. по типу номера | Доп.ночь на 1 чел. по типу номера | |||||||||
2-мест. номер | 1-мест. номер | 1 реб. | ужины | ||||||||
"3*" | |||||||||||
Стандартный | 1561€ | 2602€ | 860€ | 104€ | бронь |
Тип номера | Стоимость тура на 1 чел. по типу номера | Доп.ночь на 1 чел. по типу номера | |||||||||
2-мест. номер | 1-мест. номер | 1 реб. | ужины | ||||||||
"3*" | |||||||||||
Стандартный | 1561€ | 2602€ | 860€ | 104€ | бронь |
Тип номера | Стоимость тура на 1 чел. по типу номера | Доп.ночь на 1 чел. по типу номера | |||||||||
2-мест. номер | 1-мест. номер | 1 реб. | ужины | ||||||||
"3*" | |||||||||||
Стандартный | 1561€ | 2602€ | 860€ | 104€ | бронь |
Тип номера | Стоимость тура на 1 чел. по типу номера | Доп.ночь на 1 чел. по типу номера | |||||||||
2-мест. номер | 1-мест. номер | 1 реб. | ужины | ||||||||
"3*" | |||||||||||
Стандартный | 1561€ | 2602€ | 860€ | 104€ | бронь |
Тип номера | Стоимость тура на 1 чел. по типу номера | Доп.ночь на 1 чел. по типу номера | |||||||||
2-мест. номер | 1-мест. номер | 1 реб. | ужины | ||||||||
"3*" | |||||||||||
Стандартный | 1561€ | 2602€ | 860€ | 104€ | бронь |
Тип номера | Стоимость тура на 1 чел. по типу номера | Доп.ночь на 1 чел. по типу номера | |||||||||
2-мест. номер | 1-мест. номер | 1 реб. | ужины | ||||||||
"3*" | |||||||||||
Стандартный | 1561€ | 2602€ | 860€ | 104€ | бронь |
Тип номера | Стоимость тура на 1 чел. по типу номера | Доп.ночь на 1 чел. по типу номера | |||||||||
2-мест. номер | 1-мест. номер | 1 реб. | ужины | ||||||||
"3*" | |||||||||||
Стандартный | 1561€ | 2602€ | 860€ | 104€ | бронь |
Тип номера | Стоимость тура на 1 чел. по типу номера | Доп.ночь на 1 чел. по типу номера | |||||||||
2-мест. номер | 1-мест. номер | 1 реб. | ужины | ||||||||
"3*" | |||||||||||
Стандартный | 1561€ | 2602€ | 860€ | 104€ | бронь |
Тип номера | Стоимость тура на 1 чел. по типу номера | Доп.ночь на 1 чел. по типу номера | |||||||||
2-мест. номер | 1-мест. номер | 1 реб. | ужины | ||||||||
"3*" | |||||||||||
Стандартный | 1561€ | 2602€ | 860€ | 104€ | бронь |
В программе предусмотрено проживание в Нетании - 3 ночи и на Мертвом море - 7 ночей. По желанию предлагаются ужины в отеле на Мертвом море (7 ужинов). Стоимость зависит от класса гостиницы. Подробнее смотрите при выборе даты и гостиницы.
В программе предусмотрено проживание в Нетании - 3 ночи и на Мертвом море - 7 ночей. По желанию предлагаются ужины в отеле на Мертвом море (7 ужинов). Стоимость зависит от класса гостиницы. Подробнее смотрите при выборе даты и гостиницы.
Прибытие в аэропорт Бен-Гурион. Встреча и трансфер и размещение в гостинице в Нетании.
Экскурсия: «Иерусалим». Старый Город – мы прогуляемся по еврейскому кварталу, христианскому и армянскому, прикоснёмся к воспоминаниям представителей всех трех конфессий. Каждый квартал этого древнего района по-своему разный. Гора Сион находится к югу от Старого города Иерусалима. Путь Скорби. Храм Гроба Господня – ключевое священное место в христианском мире. Храм делят сразу шесть течений внутри христианства. Стена Плача – важнейшая святыня для иудеев, место памяти о Первом и Втором Храме и мечты о Третьем Храме. Улица Кардо Римские улицы Верхнее Кардо, Нижнее Кардо и Декуманус, находящиеся сегодня в Еврейском квартале, были построены во II в. при императоре Адриане.
Экскурсия «Галилея Христианская. Назарет». Назаре́т — город в Галилее, на севере Израиля. Это священный христианский город, третий по значимости после Иерусалима и Вифлеема. Здесь, согласно Евангелию, совершилось Благовещение и прошли детство и юность Иисуса Христа. В Назарете находится грот Благовещения, над которым построен крупнейший на Ближнем Востоке католический Храм Благовещения (1969), живописная православная церковь Архангела Гавриила и Святого источника над источником Девы Марии, а также многие другие христианские церкви. Галилея: Родина апостолов (за исключением Иуды Искариота, который был из Иудеи) и местность, где провел детство и юность Иисус Христос. По версии Матфея после воскресения, как ангел, так и Иисус, направили апостолов в Галилею. Река Иордан – место крещения Иисуса.
Трансфер на Мертвое море. Мертвое море - это уникальное место, самая низкая точка на земле, оно насыщено всеми микроэлементами таблицы Менделеева, необходимых нашему организму. Неповторимое чувство невесомости в воде, которое походит на пребывание в космосе, само по себе является уникальной оздоровительной процедурой.
Свободные дни на берегу Мертвого моря, посещение СПА. Возможность заказать дополнительные экскрусии у представителя курорта на месте: Иерихон, Массада, Петра (Иордания) и др.
Свободные дни на берегу Мертвого моря, посещение СПА. Возможность заказать дополнительные экскрусии у представителя курорта на месте: Иерихон, Массада, Петра (Иордания) и др.
Свободные дни на берегу Мертвого моря, посещение СПА. Возможность заказать дополнительные экскрусии у представителя курорта на месте: Иерихон, Массада, Петра (Иордания) и др.
Свободные дни на берегу Мертвого моря, посещение СПА. Возможность заказать дополнительные экскрусии у представителя курорта на месте: Иерихон, Массада, Петра (Иордания) и др.
Свободные дни на берегу Мертвого моря, посещение СПА. Возможность заказать дополнительные экскрусии у представителя курорта на месте: Иерихон, Массада, Петра (Иордания) и др.
Свободные дни на берегу Мертвого моря, посещение СПА. Возможность заказать дополнительные экскрусии у представителя курорта на месте: Иерихон, Массада, Петра (Иордания) и др.
Трансфер в аэропорт Бен-Гурион.
Программа в зависимости от обстоятельств может меняться по ходу гидом или сопровождающим. Право на корректировку организатор тура GuteReisen оставляет за собой. Цены могут меняться в зависимости от сезона.
Туром заинтересовалось 283 посетителей. Последний просмотр был 27.03.2023 в 16:44:51.
Название города | Доплата | Время | |
---|---|---|---|
Любой аэропорт | авиаперелет | согласно авиарейсам | |
![]() |
Тель-Авив | -- | нет инфо |
При бронировании тура необходимо учесть следующее:
Вашего города нет в списке городов присоединения или вы хотите узнать стоимость перелета, напишите нам и мы подберем оптимальный вариант.
Перечень дополнительных платежей смотрите в разделе "доплата".
Дополнительные платежи |
|
Входные билеты |
Тип номера | Стоимость тура на 1 чел. по типу номера | Доп.ночь на 1 чел. по типу номера | |||||||||
2-мест. номер | 1-мест. номер | 1 реб. | ужины | ||||||||
"3*" | |||||||||||
Стандартный | 1667€ | 2813€ | 860€ | 104€ | бронь |
Тип номера | Стоимость тура на 1 чел. по типу номера | Доп.ночь на 1 чел. по типу номера | |||||||||
2-мест. номер | 1-мест. номер | 1 реб. | ужины | ||||||||
"3*" | |||||||||||
Стандартный | 1667€ | 2813€ | 860€ | 104€ | бронь |
